
¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¡¡
39887-0105
É߶⡦Îé¶â¥Ê¥·¡£ÆÈΩÀöÌÌÂæÉդǤ¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÂÀ¿ÁÄÔ¥öËÜÄ® |
51,500±ß ̵¤· |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 24.92Ö | ½»µï¡Ê¥Ï¥¤¥Ä¥³¡¼¥Ý¡Ë Å´¹ü¤ |
1999/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ/ÂÀ¿Á¹Î´»û±Ø¡ÚÅÌÊâ3ʬ¡Û £Ê£Òº·²åÌîÀþ/²Ö±à±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡14¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ï¢ÂÓÊݾڿÍÉÔÍפÎÃÛÀõ¤Îʪ·ï¤Ç¤¹¡£Éß¶â¡¢Îé¶â¤Ê¤·¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±³¬¤Ê¤Î¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãϲ¼Å´Å·¿ÀÀî±Ø¤Þ¤Ç£¸Ê¬¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ľ°ú¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´ÂÀ¿ÁÅ·¿ÀÀî±Ø¤Þ¤ÇÌó570¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÃæ±û¿®ÍѶâ¸Ë¡¡ÂÀ¿Á»ÙŹ¤Þ¤ÇÌó230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç±ÇÄ̾¦Å¹³¹¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡Å·¿ÀÀîŹ¤Þ¤ÇÌó570¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ÂÀ¿Á°ì¥Î°æÄ®Å¹¤Þ¤ÇÌó340¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
39887-0105