
¥¨¥ì¡¼¥¼ËÌÌî¡¡
4818-2B
¿ÎϾ®³Ø¹»¶è¡¢ËÌÌîÃæ³Ø¹»¶è¤Ç¤¹¡£ÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£Òº·²åÌîÀþ/±ßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¾å¥Î²¼Î©ÇäÄ̸æÁ°ÄÌÀ¾ÆþÂçµÜÄ® |
70,000±ß 8,000±ß |
100,000±ß 200,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ì£Ä£Ë | 38.86Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1994/06 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÊ¡ËÌÌîÀþ/ËÌÌîÇòÇßÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Æó¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßLDK11¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡12¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/14¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¿·º§Íͤ˥ª¥¹¥¹¥á¤Î1LDK¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£Êì»Ò²ÈÄí¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¿ÎϾ®³Ø¹»¶è¡¢ËÌÌîÃæ³Ø¹»¶è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ßÄ®±Ø¤Þ¤Ç¤âÅÌÊ⣸ʬ¤Îµ÷Î¥¤ÇÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£¤Ç¤âÀŤ«¤Ê´Ä¶¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡18,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Äɿ椵¡Ç½ÉեХ¹¡¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¿ÎϾ®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ËÌÌîÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
´ÝÂÀĮɱ¡¤Þ¤ÇÌó770¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡¸æÁ°Å¹¤Þ¤ÇÌó360¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JR±ßÄ®±Ø¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÏÂÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÌó230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
4818-2B